Risultati Elezioni 2015
La Commissione Elettorale ha comunicato i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e dei Sindaci revisori tenute nei giorni 18 e 20 Dicembre 2015.
I candidati risultati eletti resteranno in carica per il biennio 2016/2017.
Soci votanti : nr. 304
Candidati al Consiglio Direttivo:
Cognome - Nome | numero preferenze | |||||||||||||||||||||||||
CIRIOLO ALESSIO | 201 | |||||||||||||||||||||||||
SACCARDI JACOPO | 159 | |||||||||||||||||||||||||
CHIEFFO LUCIA | 154 | |||||||||||||||||||||||||
CECCHINI TOMMASO | 123 | |||||||||||||||||||||||||
ELBETTI MAURO | 113 | |||||||||||||||||||||||||
TEMPESTINI FRANCA | 106 | |||||||||||||||||||||||||
BACCI MASSIMO | 104 | |||||||||||||||||||||||||
BENEVENTO MARCO | 96 | |||||||||||||||||||||||||
BECONI MAURIZIO | 95 | |||||||||||||||||||||||||
SACCARDI STEFANO | 83 | |||||||||||||||||||||||||
BACCI FRANCESCO | 79 | |||||||||||||||||||||||||
CIRIOLO CLAUDIA | 71 | |||||||||||||||||||||||||
CARAI ANGELA | 69 | |||||||||||||||||||||||||
RUSSO IRENE | 68 | |||||||||||||||||||||||||
GRAZZINI SILVIA | 55 | |||||||||||||||||||||||||
FALCINI CLAUDIA | 22 | |||||||||||||||||||||||||
MALUSA' PAOLO | 19 | |||||||||||||||||||||||||
BUSACCA DAVIDE | 17 | |||||||||||||||||||||||||
FERRI FRANCA | 14 | |||||||||||||||||||||||||
CARRARA GIOVANNI | 7 |
Risultano Eletti: Alessio Ciriolo, Jacopo Saccardi, Lucia Chieffo, Cecchini Tommaso, Mauro Elbetti, Franca Tempestini, Massimo Bacci, Marco Benevento, Maurizio Beconi, Stefano Saccardi, Francesco Bacci, Claudia Ciriolo , Angela Carai
Candidati al Collegio dei Sindaci Revisori:
SACCARDI RICCARDO | 115 | |||||||||||||||||||||||||
TEMPESTINI CRISTINA | 101 | |||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI CLAUDIO | 97 | |||||||||||||||||||||||||
COLOMBA WIDANAGA | 88 | |||||||||||||||||||||||||
BILLOCCI LUCIANO | 71 |
Risultano Eletti: Riccardo Saccardi, Cristina Tempestini, Claudio Rossetti
Il primo Consiglio è fissato Lunedi 4 Gennaio alle ore 21:30 presso la sede sociale di via delle Molina 56, Campi Bisenzio